Produk
Beranda > Produk > Pompa sentrifugal > Pompa Sentrifugal Minyak Panas > RY seri pompa sirkulasi minyak panas suhu tinggi
PRODUCT CATEGORIES
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Memesan: | 1 Piece/Pieces |
Waktu pengiriman: | 3 Hari |
Info dasar
Model No: RY
Tekanan Pekerjaan: Pompa Tekanan Rendah
Pemakaian: Pompa
Material: Cast Steel And Stainless Steel
Bear Max Temperature: 350 Degree
Pump Type: Centrifugal Pump
Warranty: One Year
Nomor impeller: Pompa Tunggal
Jenis Impeler yang Membutuhkan: Pompa Suction Single
Posisi Poros Pompa: Pompa Horizontal
Pompa Casing Dikombinasikan: Pompa Split Horisontal
Mount Tinggi: Sejak Pompa Sentrifugal Irigasi
Impeller: Semi-Open
Additional Info
Kemasan: Paket kayu
Produktivitas: 800 pcs/month
Merek: Honghai
Transportasi: Ocean,Land,Air,express
Tempat asal: Cina
Kemampuan Supply: 800 pcs/month
Sertifikat: ISO9001:2008
Kode HS: 8413709990
Pelabuhan: Xingang,Tianjin,Shanghai
Deskripsi Produk
RY pompa minyak panas suhu tinggi banyak digunakan dalam pengaturan suhu tinggi kotak makan siang kertas, ban vulkanisir dinamis dan mesin karet reklamasi, vulkanisasi datar, karet, pengeringan, pengeringan pakan, pencetakan dan pewarnaan, kimia, produksi kayu lapis, produksi koil tahan air, aspal pemanas, pengeringan mie, dll. industri. Pompa memiliki suhu maksimum 370 derajat dan dapat digunakan untuk transfer oli panas dan sirkulasi oli panas. Pompa ini memiliki jangkauan aliran yang luas, pengangkatan tinggi, harga rendah, operasi sederhana dan tingkat perawatan rendah.
Spesifikasi pompa:
Model | Capacity(m3/h) | Head(m) | Motor Power(KW) |
20-20-100 | 1 | 10 | 0.75 |
20-20-125 | 1.5 | 22 | 0.75 |
25-25-160 | 3 | 27 | 1.5 |
32-32-160 | 6 | 28 | 1.5 |
40-25-160 | 10 | 28 | 2.2 |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 3 |
50-32-200 | 18 | 40 | 5.5 |
50-32-200A | 16 | 32 | 4 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 |
65-50-160 | 20 | 32 | 5.5 |
65-40-200 | 30 | 48 | 7.5 |
65-40-200A | 25 | 35 | 5.5 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 |
65-40-250A | 20 | 51 | 7.5 |
65-40-315 | 25 | 125 | 30 |
65-40-315A | 22.5 | 100 | 22 |
80-50-200 | 50 | 50 | 15 |
80-50-200A | 45 | 40 | 11 |
80-50-200B | 40 | 32 | 7.5 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 |
80-50-250A | 43 | 60 | 15 |
80-50-315 | 50 | 125 | 45 |
80-50-315A | 45 | 100 | 30 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 |
100-65-200A | 94 | 44 | 22 |
100-65-200B | 87 | 38 | 15 |
100-65-200C | 80 | 32 | 15 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 |
100-65-250A | 95 | 72 | 37 |
100-65-250B | 90 | 65 | 30 |
100-65-250C | 85 | 50 | 30 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 |
100-65-315A | 95 | 113 | 55 |
100-65-315B | 90 | 100 | 55 |
100-65-315C | 82 | 84 | 45 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 |
125-100-200A | 178 | 40 | 37 |
125-100-250 | 200 | 70 | 55 |
125-100-250A | 190 | 63 | 55 |
125-100-250B | 180 | 57 | 45 |
125-100-250C | 170 | 51 | 45 |
125-100-250D | 150 | 70 | 45 |
125-100-250E | 250 | 75 | 75 |
125-100-315 | 200 | 125 | 110 |
125-100-315A | 180 | 100 | 90 |
125-100-257 | 260 | 70 | 75 |
125-100-270 | 300 | 70 | 90 |
150-125-250 | 340 | 76 | 110 |
150-150-200 | 350 | 50 | 75 |
150-150-200A | 313 | 40 | 55 |
150-125-270 | 340 | 76 | 110 |
150-125-280A | 400 | 78 | 132 |
150-125-315 | 200 | 32 | 22 |
200-150-400 | 350 | 50 | 75 |
200-150-400A | 330 | 45 | 75 |
250-200-400 | 500 | 50 | 110 |
250-200-500 | 500 | 80 | 160 |
250-200-500A | 400 | 50 | 90 |
250-200-560 | 500 | 80 | 160 |
Kategori Produk : Pompa sentrifugal > Pompa Sentrifugal Minyak Panas
Kirim permintaan
Ms. Anna Yang
Tel:86-317-8300869
Fax:86-317-8300980
Ponsel:+8613731706719
Email:pumphonghai@163.com
Alamat:Botou City, Nancang street, Cangzhou, Hebei